50 m Libre
Curso corto · 25 m Femenil Todas las categorías Todas las ediciones
Mejor tiempo26.49
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 y más | 2026 | 26.49 | |||
| 2 | 18 y más | 2026 | 26.72 | +0.23 | ||
| 3 | 18 y más | 2026 | 26.99 | +0.50 | ||
| 4 | 15-17 | 2026 | 27.18 | +0.69 | ||
| 5 | 15-17 | 2026 | 27.34 | +0.85 | ||
| 6 | 13-14 | 2026 | 27.76 | +1.27 | ||
| 7 | 15-17 | 2026 | 27.84 | +1.35 | ||
| 8 | 15-17 | 2026 | 27.86 | +1.37 | ||
| 9 | 15-17 | 2026 | 27.87 | +1.38 | ||
| 10 | 15-17 | 2026 | 27.96 | +1.47 | ||
| 11 | 15-17 | 2026 | 27.98 | +1.49 | ||
| 12 | 18 y más | 2026 | 27.99 | +1.50 | ||
| 13 | 15-17 | 2026 | 28.10 | +1.61 | ||
| 14 | 15-17 | 2026 | 28.34 | +1.85 | ||
| 15 | 15-17 | 2026 | 28.44 | +1.95 |
Mostrando los 15 mejores de 337 atletas en esta categoría.
RAYAS
Albatros Country Club Los Mochis