Copa Internacional Curso Corto 2026
Equipo: Tiburones Puebla
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Femenil | — | 1:05.46 | 7 |
| 100 m Pecho Femenil | — | 1:16.98 | 2 |
| 50 m Libre Femenil | — | 28.44 | 3 |
| 50 m Mariposa Femenil | — | 31.30 | 5 |
Equipo: Tiburones Puebla
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Femenil | — | 1:05.46 | 7 |
| 100 m Pecho Femenil | — | 1:16.98 | 2 |
| 50 m Libre Femenil | — | 28.44 | 3 |
| 50 m Mariposa Femenil | — | 31.30 | 5 |
Equipo: Tiburones Puebla
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Femenil | — | 1:04.86 | 2 |
| 100 m Pecho Femenil | — | 1:19.91 | 1 |
| 200 m Combinado Femenil | — | 2:46.09 | 8 |
| 50 m Mariposa Femenil | — | 33.83 | 5 |
| Clasificación general por puntos | — | 73 pts | — |