200 m Libre
Curso corto · 25 m Varonil Todas las categorías Todas las ediciones
Mejor tiempo1:51.60
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-17 | 2026 | 1:51.60 | |||
| 2 | 15-17 | 2026 | 1:52.39 | +0.79 | ||
| 3 | 18 y más | 2026 | 1:52.42 | +0.82 | ||
| 4 | 18 y más | 2026 | 1:53.80 | +2.20 | ||
| 5 | 18 y más | 2026 | 1:54.14 | +2.54 | ||
| 6 | 18 y más | 2026 | 1:54.27 | +2.67 | ||
| 7 | 18 y más | 2026 | 1:54.29 | +2.69 | ||
| 8 | 18 y más | 2026 | 1:54.57 | +2.97 | ||
| 9 | 18 y más | 2026 | 1:55.27 | +3.67 | ||
| 10 | 18 y más | 2026 | 1:56.08 | +4.48 | ||
| 11 | 15-17 | 2026 | 1:59.62 | +8.02 | ||
| 12 | 15-17 | 2026 | 1:59.94 | +8.34 | ||
| 13 | 15-17 | 2026 | 2:00.03 | +8.43 | ||
| 14 | 18 y más | 2026 | 2:00.54 | +8.94 | ||
| 15 | 18 y más | 2026 | 2:01.50 | +9.90 |
Mostrando los 15 mejores de 76 atletas en esta categoría.
RAYAS