Historial
Resultados por edición
Copa Internacional Curso Corto 2026
Equipo: Krakens Seven Days
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
| 100 m Combinado Varonil | 15 años y mayores | 59.31 | 4 |
| 100 m Libre Varonil | 15 años y mayores | 52.48 | 9 |
| 100 m Mariposa Varonil | 15 años y mayores | 58.52 | 12 |
| 200 m Libre Varonil | 9 años y mayores | 1:54.84 | 7 |
| 25 m Dorso Varonil | 19 años y mayores | 13.48 | 8 |
| 25 m Libre Varonil | 19 años y mayores | 11.59 | 14 |
| 25 m Mariposa Varonil | 19 años y mayores | 12.03 | 10 |
| 50 m Libre Varonil | 15 años y mayores | 25.31 | 33 |
| 50 m Mariposa Varonil | 15 años y mayores | 25.92 | 17 |
| Relevo 4x50 m Combinado Varonil | 13 años y mayores | 1:49.67 | 6 |
| Relevo 4x50 m Libre Varonil | 13 años y mayores | 1:38.01 | 4 |
Copa Internacional Curso Largo 2026
Equipo: Krakens Seven Days
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
| 200 m Libre Varonil | 19 años y mayores | 1:59.33 | 3 |
| 400 m Libre Varonil | 19 años y mayores | 4:22.98 | 3 |
| 50 m Dorso Varonil | 19 años y mayores | 29.66 | 4 |
| 50 m Libre Varonil | 19 años y mayores | 25.40 | 8 |
| Relevo 4x50 m Libre Mixto | 13 años y mayores | 1:47.90 | 4 |
Copa Internacional Curso Largo 2024
Equipo: Krakens Seven Days
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
| 100 m Libre Varonil | 15 años y mayores | 56.36 | 25 |
| 200 m Dorso Varonil | 15 años y mayores | 2:27.21 | 23 |
| 50 m Dorso Varonil | 15 años y mayores | 29.90 | 16 |
| 50 m Libre Varonil | 15 años y mayores | 25.91 | 20 |
| 50 m Pecho Varonil | 15 años y mayores | DQ | — |
| Relevo 4x50 m Combinado Varonil | 15 años y mayores | DQ | — |
| Relevo 4x50 m Libre Mixto | 13 años y mayores | 1:48.50 | 4 |
| Relevo 4x50 m Libre Varonil | 13 años y mayores | 1:42.29 | 5 |