100 m Mariposa
Curso corto · 25 m Varonil Todas las categorías Todas las ediciones
Mejor tiempo55.18
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-17 | 2026 | 55.18 | |||
| 2 | 15-17 | 2026 | 55.24 | +0.06 | ||
| 3 | 15-17 | 2026 | 55.39 | +0.21 | ||
| 4 | 18 y más | 2026 | 55.75 | +0.57 | ||
| 5 | 18 y más | 2026 | 55.87 | +0.69 | ||
| 6 | 15-17 | 2026 | 56.06 | +0.88 | ||
| 7 | 18 y más | 2026 | 56.16 | +0.98 | ||
| 8 | 18 y más | 2026 | 56.89 | +1.71 | ||
| 9 | 15-17 | 2026 | 56.93 | +1.75 | ||
| 10 | 18 y más | 2026 | 56.94 | +1.76 | ||
| 11 | 18 y más | 2026 | 57.59 | +2.41 | ||
| 12 | 18 y más | 2026 | 58.51 | +3.33 | ||
| 13 | 18 y más | 2026 | 58.80 | +3.62 | ||
| 14 | 15-17 | 2026 | 58.93 | +3.75 | ||
| 15 | 18 y más | 2026 | 58.97 | +3.79 |
Mostrando los 15 mejores de 153 atletas en esta categoría.