100 m Libre
Curso corto · 25 m Varonil Todas las categorías Todas las ediciones
Mejor tiempo46.96
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 y más | 2026 | 46.96 | |||
| 2 | 18 y más | 2026 | 50.25 | +3.29 | ||
| 3 | 15-17 | 2026 | 50.61 | +3.65 | ||
| 4 | 18 y más | 2026 | 51.71 | +4.75 | ||
| 5 | 18 y más | 2026 | 51.83 | +4.87 | ||
| 6 | 18 y más | 2026 | 52.09 | +5.13 | ||
| 7 | 18 y más | 2026 | 52.11 | +5.15 | ||
| 8 | 15-17 | 2026 | 52.14 | +5.18 | ||
| 9 | 15-17 | 2026 | 52.15 | +5.19 | ||
| 10 | 18 y más | 2026 | 52.48 | +5.52 | ||
| 10 | 18 y más | 2026 | 52.48 | +5.52 | ||
| 12 | 18 y más | 2026 | 52.69 | +5.73 | ||
| 13 | 15-17 | 2026 | 52.72 | +5.76 | ||
| 14 | 15-17 | 2026 | 52.75 | +5.79 | ||
| 15 | 18 y más | 2026 | 53.24 | +6.28 |
Mostrando los 15 mejores de 404 atletas en esta categoría.
RAYAS