50 m Libre
Curso largo · 50 m Femenil 13-14 años Todas las ediciones
Mejor tiempo29.37
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-14 | 2025 | 29.37 | |||
| 2 | 13-14 | 2026 | 29.40 | +0.03 | ||
| 3 | 13-14 | 2026 | 29.42 | +0.05 | ||
| 4 | 13-14 | 2025 | 29.53 | +0.16 | ||
| 5 | 13-14 | 2024 | 29.79 | +0.42 | ||
| 6 | 13-14 | 2024 | 29.81 | +0.44 | ||
| 7 | 13-14 | 2024 | 30.01 | +0.64 | ||
| 8 | 13-14 | 2025 | 30.04 | +0.67 | ||
| 9 | 13-14 | 2026 | 30.12 | +0.75 | ||
| 10 | 13-14 | 2026 | 30.26 | +0.89 | ||
| 11 | 13-14 | 2025 | 30.35 | +0.98 | ||
| 12 | 13-14 | 2024 | 30.45 | +1.08 | ||
| 13 | 13-14 | 2024 | 30.57 | +1.20 | ||
| 14 | 13-14 | 2024 | 30.58 | +1.21 | ||
| 14 | 13-14 | 2024 | 30.58 | +1.21 |
Mostrando los 15 mejores de 203 atletas en esta categoría.
RAYAS