Copa Internacional Curso Largo 2026
Equipo: IT Santa Anita
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Femenil | 13-14 años | 1:13.97 | 3 |
| 100 m Libre Femenil | 13-14 años | 1:03.91 | 4 |
| 50 m Dorso Femenil | 13-14 años | 33.72 | 2 |
| 50 m Libre Femenil | 13-14 años | 30.05 | 4 |
Equipo: IT Santa Anita
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Femenil | 13-14 años | 1:13.97 | 3 |
| 100 m Libre Femenil | 13-14 años | 1:03.91 | 4 |
| 50 m Dorso Femenil | 13-14 años | 33.72 | 2 |
| 50 m Libre Femenil | 13-14 años | 30.05 | 4 |
Equipo: IT Campus Santa Anita
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Femenil | 13 años y mayores | 1:14.44 | 21 |
| 100 m Libre Femenil | 13 años y mayores | 1:06.19 | 39 |
| 200 m Dorso Femenil | 11 años y mayores | 2:41.58 | 16 |
| 50 m Dorso Femenil | 13 años y mayores | 33.37 | 14 |
| 50 m Libre Femenil | 13 años y mayores | 29.53 | 24 |
| Relevo 4x50 m Libre Femenil | 13 años y mayores | 1:57.38 | 3 |