400 m Combinado
Curso largo · 50 m Femenil Todas las categorías Todas las ediciones
Mejor tiempo5:02.67
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 y más | 2025 | 5:02.67 | |||
| 2 | 18 y más | 2026 | 5:02.90 | +0.23 | ||
| 3 | 18 y más | 2026 | 5:11.65 | +8.98 | ||
| 4 | 18 y más | 2026 | 5:12.10 | +9.43 | ||
| 5 | 18 y más | 2026 | 5:15.27 | +12.60 | ||
| 6 |
SALGADO GONZALEZ Yuritzi
Individual
|
18 y más | 2026 | 5:15.35 | +12.68 | |
| 7 | 15-17 | 2026 | 5:16.31 | +13.64 | ||
| 8 | 18 y más | 2025 | 5:18.63 | +15.96 | ||
| 9 | 18 y más | 2025 | 5:19.42 | +16.75 | ||
| 10 | 18 y más | 2024 | 5:19.98 | +17.31 | ||
| 11 | 15-17 | 2026 | 5:21.27 | +18.60 | ||
| 12 | 15-17 | 2024 | 5:21.40 | +18.73 | ||
| 13 | 15-17 | 2024 | 5:24.85 | +22.18 | ||
| 14 | 15-17 | 2025 | 5:25.13 | +22.46 | ||
| 15 | 18 y más | 2025 | 5:25.26 | +22.59 |
Mostrando los 15 mejores de 46 atletas en esta categoría.