200 m Combinado
Curso largo · 50 m Femenil Todas las categorías Todas las ediciones
Mejor tiempo2:22.39
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 y más | 2025 | 2:22.39 | |||
| 2 | 18 y más | 2025 | 2:23.92 | +1.53 | ||
| 3 |
SALGADO GONZALEZ Yuritzi
Individual
|
18 y más | 2026 | 2:26.66 | +4.27 | |
| 4 | 18 y más | 2026 | 2:27.66 | +5.27 | ||
| 5 | 18 y más | 2024 | 2:27.78 | +5.39 | ||
| 6 | 18 y más | 2024 | 2:28.55 | +6.16 | ||
| 7 | 18 y más | 2024 | 2:28.92 | +6.53 | ||
| 8 | 15-17 | 2024 | 2:30.29 | +7.90 | ||
| 9 | 15-17 | 2024 | 2:30.33 | +7.94 | ||
| 10 | 15-17 | 2026 | 2:30.61 | +8.22 | ||
| 11 | 18 y más | 2026 | 2:30.69 | +8.30 | ||
| 12 | 15-17 | 2024 | 2:30.78 | +8.39 | ||
| 13 | 18 y más | 2025 | 2:31.01 | +8.62 | ||
| 14 | 18 y más | 2026 | 2:31.46 | +9.07 | ||
| 15 | 15-17 | 2026 | 2:32.59 | +10.20 |
Mostrando los 15 mejores de 229 atletas en esta categoría.