1500 m Libre
Curso largo · 50 m Varonil Todas las categorías Todas las ediciones
Mejor tiempo16:19.01
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 y más | 2025 | 16:19.01 | |||
| 2 | 18 y más | 2026 | 16:34.87 | +15.86 | ||
| 3 | 15-17 | 2026 | 16:37.67 | +18.66 | ||
| 4 | 18 y más | 2024 | 16:47.98 | +28.97 | ||
| 5 | 15-17 | 2024 | 16:59.12 | +40.11 | ||
| 6 | 18 y más | 2026 | 17:17.99 | +58.98 | ||
| 7 | 15-17 | 2024 | 17:18.36 | +59.35 | ||
| 8 | 15-17 | 2026 | 17:21.19 | +62.18 | ||
| 9 | 15-17 | 2025 | 17:22.59 | +63.58 | ||
| 10 | 15-17 | 2025 | 17:24.46 | +65.45 | ||
| 11 | 18 y más | 2026 | 17:28.63 | +69.62 | ||
| 12 | 15-17 | 2025 | 17:34.92 | +75.91 | ||
| 13 | 18 y más | 2024 | 17:45.17 | +86.16 | ||
| 14 | 18 y más | 2024 | 17:47.81 | +88.80 | ||
| 15 | 15-17 | 2025 | 17:49.73 | +90.72 |
Mostrando los 15 mejores de 41 atletas en esta categoría.