100 m Libre
Curso largo · 50 m Varonil Todas las categorías Todas las ediciones
Mejor tiempo49.81
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 y más | 2025 | 49.81 | |||
| 2 | 18 y más | 2024 | 50.00 | +0.19 | ||
| 3 | 18 y más | 2025 | 51.06 | +1.25 | ||
| 4 | 18 y más | 2025 | 51.08 | +1.27 | ||
| 5 | 18 y más | 2025 | 51.10 | +1.29 | ||
| 6 | 18 y más | 2025 | 51.30 | +1.49 | ||
| 7 | 18 y más | 2025 | 51.45 | +1.64 | ||
| 8 | 15-17 | 2026 | 51.76 | +1.95 | ||
| 9 | 18 y más | 2026 | 51.86 | +2.05 | ||
| 10 | 18 y más | 2026 | 52.20 | +2.39 | ||
| 11 | 18 y más | 2025 | 52.61 | +2.80 | ||
| 12 | 18 y más | 2026 | 53.23 | +3.42 | ||
| 13 | 18 y más | 2024 | 53.40 | +3.59 | ||
| 14 | 18 y más | 2026 | 53.54 | +3.73 | ||
| 15 | 18 y más | 2024 | 53.72 | +3.91 |
Mostrando los 15 mejores de 772 atletas en esta categoría.