50 m Pecho
Curso corto · 25 m Varonil Todas las categorías Todas las ediciones
Mejor tiempo26.64
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 y más | 2026 | 26.64 | |||
| 2 | 18 y más | 2026 | 28.77 | +2.13 | ||
| 3 | 18 y más | 2026 | 29.03 | +2.39 | ||
| 4 | 18 y más | 2026 | 29.19 | +2.55 | ||
| 5 | 18 y más | 2026 | 29.24 | +2.60 | ||
| 6 | 18 y más | 2026 | 29.30 | +2.66 | ||
| 7 | 15-17 | 2026 | 29.46 | +2.82 | ||
| 7 | 18 y más | 2026 | 29.46 | +2.82 | ||
| 9 | 18 y más | 2026 | 29.51 | +2.87 | ||
| 10 | 15-17 | 2026 | 29.76 | +3.12 | ||
| 11 | 15-17 | 2026 | 30.06 | +3.42 | ||
| 12 | 15-17 | 2026 | 30.10 | +3.46 | ||
| 13 | 18 y más | 2026 | 30.34 | +3.70 | ||
| 14 | 18 y más | 2026 | 30.40 | +3.76 | ||
| 15 | 15-17 | 2026 | 30.56 | +3.92 |
Mostrando los 15 mejores de 267 atletas en esta categoría.
NEPTUNES