50 m Libre
Curso corto · 25 m Varonil Todas las categorías Todas las ediciones
Mejor tiempo21.72
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 y más | 2026 | 21.72 | |||
| 2 | 18 y más | 2026 | 21.83 | +0.11 | ||
| 3 | 18 y más | 2026 | 22.31 | +0.59 | ||
| 4 | 18 y más | 2026 | 23.01 | +1.29 | ||
| 5 | 15-17 | 2026 | 23.56 | +1.84 | ||
| 6 | 15-17 | 2026 | 23.62 | +1.90 | ||
| 7 | 18 y más | 2026 | 23.73 | +2.01 | ||
| 7 | 18 y más | 2026 | 23.73 | +2.01 | ||
| 9 | 18 y más | 2026 | 23.82 | +2.10 | ||
| 10 | 15-17 | 2026 | 23.88 | +2.16 | ||
| 11 | 15-17 | 2026 | 23.89 | +2.17 | ||
| 12 | 18 y más | 2026 | 23.93 | +2.21 | ||
| 13 | 18 y más | 2026 | 24.11 | +2.39 | ||
| 14 | 18 y más | 2026 | 24.15 | +2.43 | ||
| 15 | 15-17 | 2026 | 24.20 | +2.48 |
Mostrando los 15 mejores de 427 atletas en esta categoría.
RAYAS