50 m Dorso
Curso corto · 25 m Varonil Todas las categorías Todas las ediciones
Mejor tiempo25.56
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 y más | 2026 | 25.56 | |||
| 2 | 18 y más | 2026 | 26.22 | +0.66 | ||
| 3 | 18 y más | 2026 | 26.60 | +1.04 | ||
| 4 | 18 y más | 2026 | 26.84 | +1.28 | ||
| 5 | 18 y más | 2026 | 27.18 | +1.62 | ||
| 6 | 15-17 | 2026 | 27.27 | +1.71 | ||
| 7 | 18 y más | 2026 | 27.44 | +1.88 | ||
| 7 | 15-17 | 2026 | 27.44 | +1.88 | ||
| 9 | 15-17 | 2026 | 27.52 | +1.96 | ||
| 10 | 18 y más | 2026 | 27.74 | +2.18 | ||
| 11 | 18 y más | 2026 | 27.76 | +2.20 | ||
| 12 | 18 y más | 2026 | 27.91 | +2.35 | ||
| 13 | 15-17 | 2026 | 27.98 | +2.42 | ||
| 14 | 15-17 | 2026 | 28.01 | +2.45 | ||
| 15 | 18 y más | 2026 | 28.24 | +2.68 |
Mostrando los 15 mejores de 246 atletas en esta categoría.
RAYAS