50 m Dorso
Curso corto · 25 m Femenil Todas las categorías Todas las ediciones
Mejor tiempo29.23
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 y más | 2026 | 29.23 | |||
| 2 | 15-17 | 2026 | 29.40 | +0.17 | ||
| 3 | 15-17 | 2026 | 30.02 | +0.79 | ||
| 4 | 13-14 | 2026 | 30.27 | +1.04 | ||
| 5 | 18 y más | 2026 | 30.29 | +1.06 | ||
| 6 | 15-17 | 2026 | 30.35 | +1.12 | ||
| 7 | 18 y más | 2026 | 30.46 | +1.23 | ||
| 8 | 18 y más | 2026 | 30.61 | +1.38 | ||
| 9 | 18 y más | 2026 | 30.80 | +1.57 | ||
| 10 | 15-17 | 2026 | 30.85 | +1.62 | ||
| 11 | 15-17 | 2026 | 31.04 | +1.81 | ||
| 11 | 15-17 | 2026 | 31.04 | +1.81 | ||
| 11 | 18 y más | 2026 | 31.04 | +1.81 | ||
| 14 | 18 y más | 2026 | 31.19 | +1.96 | ||
| 15 | 18 y más | 2026 | 31.35 | +2.12 |
Mostrando los 15 mejores de 253 atletas en esta categoría.
Albatros Country Club Los Mochis
NEPTUNES