400 m Libre
Curso corto · 25 m Femenil Todas las categorías Todas las ediciones
Mejor tiempo4:25.92
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 y más | 2026 | 4:25.92 | |||
| 2 | 15-17 | 2026 | 4:31.81 | +5.89 | ||
| 3 | 18 y más | 2026 | 4:32.35 | +6.43 | ||
| 4 | 18 y más | 2026 | 4:38.85 | +12.93 | ||
| 5 | 13-14 | 2026 | 4:39.72 | +13.80 | ||
| 6 | 13-14 | 2026 | 4:41.28 | +15.36 | ||
| 7 | 18 y más | 2026 | 4:43.83 | +17.91 | ||
| 8 | 13-14 | 2026 | 4:44.88 | +18.96 | ||
| 9 | 13-14 | 2026 | 4:54.26 | +28.34 | ||
| 10 | 11-12 | 2026 | 4:55.17 | +29.25 | ||
| 11 | 13-14 | 2026 | 4:56.39 | +30.47 | ||
| 12 | 13-14 | 2026 | 4:59.51 | +33.59 | ||
| 13 | 11-12 | 2026 | 5:02.13 | +36.21 | ||
| 14 | 13-14 | 2026 | 5:03.00 | +37.08 | ||
| 15 | 11-12 | 2026 | 5:03.91 | +37.99 |
Mostrando los 15 mejores de 28 atletas en esta categoría.
RAYAS