25 m Mariposa
Curso corto · 25 m Femenil Todas las categorías Todas las ediciones
Mejor tiempo13.15
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 y más | 2026 | 13.15 | |||
| 2 | 15-17 | 2026 | 13.28 | +0.13 | ||
| 3 | 18 y más | 2026 | 13.60 | +0.45 | ||
| 4 | 18 y más | 2026 | 13.61 | +0.46 | ||
| 5 | 18 y más | 2026 | 13.83 | +0.68 | ||
| 5 | 18 y más | 2026 | 13.83 | +0.68 | ||
| 7 | 18 y más | 2026 | 13.84 | +0.69 | ||
| 8 | 18 y más | 2026 | 13.90 | +0.75 | ||
| 8 | 15-17 | 2026 | 13.90 | +0.75 | ||
| 10 | 15-17 | 2026 | 13.94 | +0.79 | ||
| 11 | 15-17 | 2026 | 13.98 | +0.83 | ||
| 11 | 18 y más | 2026 | 13.98 | +0.83 | ||
| 13 | 15-17 | 2026 | 13.99 | +0.84 | ||
| 14 | 13-14 | 2026 | 14.01 | +0.86 | ||
| 15 | 13-14 | 2026 | 14.02 | +0.87 |
Mostrando los 15 mejores de 199 atletas en esta categoría.
RAYAS