25 m Libre
Curso corto · 25 m Varonil Todas las categorías Todas las ediciones
Mejor tiempo10.44
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 y más | 2026 | 10.44 | |||
| 2 | 15-17 | 2026 | 10.84 | +0.40 | ||
| 3 | 18 y más | 2026 | 10.95 | +0.51 | ||
| 4 | 15-17 | 2026 | 10.99 | +0.55 | ||
| 4 | 18 y más | 2026 | 10.99 | +0.55 | ||
| 6 | 18 y más | 2026 | 11.00 | +0.56 | ||
| 7 | 18 y más | 2026 | 11.07 | +0.63 | ||
| 8 | 18 y más | 2026 | 11.08 | +0.64 | ||
| 9 | 18 y más | 2026 | 11.18 | +0.74 | ||
| 10 | 18 y más | 2026 | 11.21 | +0.77 | ||
| 10 | 18 y más | 2026 | 11.21 | +0.77 | ||
| 12 | 15-17 | 2026 | 11.25 | +0.81 | ||
| 13 | 18 y más | 2026 | 11.29 | +0.85 | ||
| 14 | 15-17 | 2026 | 11.35 | +0.91 | ||
| 15 | 18 y más | 2026 | 11.36 | +0.92 |
Mostrando los 15 mejores de 239 atletas en esta categoría.
RAYAS