25 m Dorso
Curso corto · 25 m Varonil Todas las categorías Todas las ediciones
Mejor tiempo12.29
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 y más | 2026 | 12.29 | |||
| 2 | 18 y más | 2026 | 12.33 | +0.04 | ||
| 3 | 18 y más | 2026 | 12.87 | +0.58 | ||
| 4 | 18 y más | 2026 | 12.90 | +0.61 | ||
| 5 | 15-17 | 2026 | 12.93 | +0.64 | ||
| 6 | 18 y más | 2026 | 12.95 | +0.66 | ||
| 7 | 18 y más | 2026 | 12.98 | +0.69 | ||
| 8 | 18 y más | 2026 | 13.01 | +0.72 | ||
| 9 | 15-17 | 2026 | 13.18 | +0.89 | ||
| 10 | 15-17 | 2026 | 13.19 | +0.90 | ||
| 11 | 18 y más | 2026 | 13.28 | +0.99 | ||
| 12 | 18 y más | 2026 | 13.31 | +1.02 | ||
| 13 | 18 y más | 2026 | 13.33 | +1.04 | ||
| 14 | 15-17 | 2026 | 13.34 | +1.05 | ||
| 15 | 15-17 | 2026 | 13.39 | +1.10 |
Mostrando los 15 mejores de 182 atletas en esta categoría.