25 m Dorso
Curso corto · 25 m Femenil Todas las categorías Todas las ediciones
Mejor tiempo14.71
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 y más | 2026 | 14.71 | |||
| 2 | 15-17 | 2026 | 14.83 | +0.12 | ||
| 3 | 18 y más | 2026 | 14.93 | +0.22 | ||
| 4 | 15-17 | 2026 | 14.95 | +0.24 | ||
| 5 | 15-17 | 2026 | 14.96 | +0.25 | ||
| 6 | 18 y más | 2026 | 15.02 | +0.31 | ||
| 7 | 18 y más | 2026 | 15.04 | +0.33 | ||
| 8 | 18 y más | 2026 | 15.07 | +0.36 | ||
| 9 | 15-17 | 2026 | 15.29 | +0.58 | ||
| 10 | 15-17 | 2026 | 15.30 | +0.59 | ||
| 11 | 15-17 | 2026 | 15.35 | +0.64 | ||
| 12 | 13-14 | 2026 | 15.37 | +0.66 | ||
| 13 | 18 y más | 2026 | 15.43 | +0.72 | ||
| 14 | 18 y más | 2026 | 15.48 | +0.77 | ||
| 15 | 15-17 | 2026 | 15.60 | +0.89 |
Mostrando los 15 mejores de 180 atletas en esta categoría.