200 m Mariposa
Curso corto · 25 m Varonil Todas las categorías Todas las ediciones
Mejor tiempo2:03.10
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 y más | 2026 | 2:03.10 | |||
| 2 | 15-17 | 2026 | 2:03.55 | +0.45 | ||
| 3 | 15-17 | 2026 | 2:04.36 | +1.26 | ||
| 4 | 18 y más | 2026 | 2:04.77 | +1.67 | ||
| 5 | 18 y más | 2026 | 2:06.54 | +3.44 | ||
| 6 | 18 y más | 2026 | 2:06.56 | +3.46 | ||
| 7 | 18 y más | 2026 | 2:07.61 | +4.51 | ||
| 8 | 18 y más | 2026 | 2:09.01 | +5.91 | ||
| 9 | 18 y más | 2026 | 2:10.16 | +7.06 | ||
| 10 | 15-17 | 2026 | 2:11.41 | +8.31 | ||
| 11 | 18 y más | 2026 | 2:12.09 | +8.99 | ||
| 12 | 15-17 | 2026 | 2:12.82 | +9.72 | ||
| 13 | 15-17 | 2026 | 2:13.50 | +10.40 | ||
| 14 | 18 y más | 2026 | 2:13.55 | +10.45 | ||
| 15 | 15-17 | 2026 | 2:13.87 | +10.77 |
Mostrando los 15 mejores de 36 atletas en esta categoría.