200 m Libre
Curso corto · 25 m Femenil Todas las categorías Todas las ediciones
Mejor tiempo2:06.69
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 y más | 2026 | 2:06.69 | |||
| 2 | 18 y más | 2026 | 2:06.83 | +0.14 | ||
| 3 | 18 y más | 2026 | 2:06.98 | +0.29 | ||
| 4 | 15-17 | 2026 | 2:08.64 | +1.95 | ||
| 5 | 18 y más | 2026 | 2:08.95 | +2.26 | ||
| 6 | 18 y más | 2026 | 2:09.32 | +2.63 | ||
| 7 | 18 y más | 2026 | 2:10.57 | +3.88 | ||
| 8 | 15-17 | 2026 | 2:10.59 | +3.90 | ||
| 9 | 18 y más | 2026 | 2:13.48 | +6.79 | ||
| 10 | 13-14 | 2026 | 2:14.65 | +7.96 | ||
| 11 | 18 y más | 2026 | 2:15.00 | +8.31 | ||
| 12 | 18 y más | 2026 | 2:16.99 | +10.30 | ||
| 13 | 13-14 | 2026 | 2:17.22 | +10.53 | ||
| 14 | 13-14 | 2026 | 2:18.07 | +11.38 | ||
| 15 | 15-17 | 2026 | 2:18.52 | +11.83 |
Mostrando los 15 mejores de 53 atletas en esta categoría.
RAYAS