25 m Libre
Curso corto · 25 m Femenil Todas las categorías Todas las ediciones
Mejor tiempo12.76
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 y más | 2026 | 12.76 | |||
| 2 | 18 y más | 2026 | 12.78 | +0.02 | ||
| 3 | 18 y más | 2026 | 12.89 | +0.13 | ||
| 4 | 15-17 | 2026 | 13.02 | +0.26 | ||
| 5 | 15-17 | 2026 | 13.05 | +0.29 | ||
| 6 | 15-17 | 2026 | 13.09 | +0.33 | ||
| 7 | 15-17 | 2026 | 13.14 | +0.38 | ||
| 8 | 18 y más | 2026 | 13.23 | +0.47 | ||
| 9 | 18 y más | 2026 | 13.25 | +0.49 | ||
| 10 | 15-17 | 2026 | 13.33 | +0.57 | ||
| 11 | 18 y más | 2026 | 13.39 | +0.63 | ||
| 12 | 15-17 | 2026 | 13.51 | +0.75 | ||
| 13 | 13-14 | 2026 | 13.54 | +0.78 | ||
| 14 | 18 y más | 2026 | 13.55 | +0.79 | ||
| 14 | 15-17 | 2026 | 13.55 | +0.79 |
Mostrando los 15 mejores de 211 atletas en esta categoría.
RAYAS