100 m Mariposa
Curso corto · 25 m Femenil Todas las categorías Todas las ediciones
Mejor tiempo1:02.55
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-17 | 2026 | 1:02.55 | |||
| 2 | 18 y más | 2026 | 1:03.16 | +0.61 | ||
| 3 | 18 y más | 2026 | 1:03.48 | +0.93 | ||
| 4 | 15-17 | 2026 | 1:04.48 | +1.93 | ||
| 5 | 18 y más | 2026 | 1:04.72 | +2.17 | ||
| 6 | 18 y más | 2026 | 1:05.44 | +2.89 | ||
| 7 | 18 y más | 2026 | 1:05.51 | +2.96 | ||
| 8 | 18 y más | 2026 | 1:05.76 | +3.21 | ||
| 9 | 18 y más | 2026 | 1:05.95 | +3.40 | ||
| 10 | 18 y más | 2026 | 1:06.01 | +3.46 | ||
| 11 | 18 y más | 2026 | 1:06.80 | +4.25 | ||
| 12 | 18 y más | 2026 | 1:07.15 | +4.60 | ||
| 13 | 15-17 | 2026 | 1:07.22 | +4.67 | ||
| 14 | 15-17 | 2026 | 1:07.26 | +4.71 | ||
| 15 | 18 y más | 2026 | 1:07.58 | +5.03 |
Mostrando los 15 mejores de 103 atletas en esta categoría.