100 m Libre
Curso corto · 25 m Femenil Todas las categorías Todas las ediciones
Mejor tiempo57.33
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 y más | 2026 | 57.33 | |||
| 2 | 18 y más | 2026 | 57.66 | +0.33 | ||
| 3 | 18 y más | 2026 | 58.13 | +0.80 | ||
| 4 | 15-17 | 2026 | 58.17 | +0.84 | ||
| 5 | 15-17 | 2026 | 58.48 | +1.15 | ||
| 6 | 18 y más | 2026 | 58.81 | +1.48 | ||
| 7 | 15-17 | 2026 | 59.07 | +1.74 | ||
| 8 | 18 y más | 2026 | 59.91 | +2.58 | ||
| 9 | 15-17 | 2026 | 1:00.24 | +2.91 | ||
| 10 | 18 y más | 2026 | 1:00.35 | +3.02 | ||
| 11 | 15-17 | 2026 | 1:00.38 | +3.05 | ||
| 12 | 13-14 | 2026 | 1:00.50 | +3.17 | ||
| 13 | 15-17 | 2026 | 1:00.95 | +3.62 | ||
| 14 | 13-14 | 2026 | 1:00.98 | +3.65 | ||
| 15 | 18 y más | 2026 | 1:01.00 | +3.67 |
Mostrando los 15 mejores de 344 atletas en esta categoría.
RAYAS
NEPTUNES
Albatros Country Club Los Mochis