100 m Dorso
Curso corto · 25 m Femenil Todas las categorías Todas las ediciones
Mejor tiempo1:03.09
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-17 | 2026 | 1:03.09 | |||
| 2 | 15-17 | 2026 | 1:03.44 | +0.35 | ||
| 3 | 18 y más | 2026 | 1:05.40 | +2.31 | ||
| 4 | 15-17 | 2026 | 1:05.63 | +2.54 | ||
| 5 | 18 y más | 2026 | 1:06.32 | +3.23 | ||
| 6 | 18 y más | 2026 | 1:06.46 | +3.37 | ||
| 7 | 15-17 | 2026 | 1:06.87 | +3.78 | ||
| 8 | 18 y más | 2026 | 1:06.89 | +3.80 | ||
| 9 | 15-17 | 2026 | 1:06.95 | +3.86 | ||
| 10 | 13-14 | 2026 | 1:07.56 | +4.47 | ||
| 11 | 18 y más | 2026 | 1:07.73 | +4.64 | ||
| 12 | 18 y más | 2026 | 1:07.84 | +4.75 | ||
| 13 | 15-17 | 2026 | 1:07.88 | +4.79 | ||
| 14 | 18 y más | 2026 | 1:07.93 | +4.84 | ||
| 15 | 15-17 | 2026 | 1:08.18 | +5.09 |
Mostrando los 15 mejores de 212 atletas en esta categoría.
Albatros Country Club Los Mochis
NEPTUNES