200 m Libre
Curso largo · 50 m Femenil 18 años y más Todas las ediciones
Mejor tiempo2:07.30
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 y más | 2025 | 2:07.30 | |||
| 2 | 18 y más | 2025 | 2:07.88 | +0.58 | ||
| 3 | 18 y más | 2025 | 2:08.87 | +1.57 | ||
| 4 | 18 y más | 2025 | 2:09.80 | +2.50 | ||
| 5 | 18 y más | 2025 | 2:10.21 | +2.91 | ||
| 6 | 18 y más | 2026 | 2:10.41 | +3.11 | ||
| 7 |
SALGADO GONZALEZ Yuritzi
Individual
|
18 y más | 2026 | 2:10.61 | +3.31 | |
| 8 | 18 y más | 2026 | 2:10.96 | +3.66 | ||
| 9 | 18 y más | 2024 | 2:11.11 | +3.81 | ||
| 10 | 18 y más | 2026 | 2:12.69 | +5.39 | ||
| 11 | 18 y más | 2024 | 2:12.72 | +5.42 | ||
| 12 | 18 y más | 2024 | 2:13.85 | +6.55 | ||
| 13 | 18 y más | 2024 | 2:13.99 | +6.69 | ||
| 14 | 18 y más | 2024 | 2:14.84 | +7.54 | ||
| 15 | 18 y más | 2024 | 2:15.20 | +7.90 |
Mostrando los 15 mejores de 43 atletas en esta categoría.