200 m Combinado
Curso largo · 50 m Femenil 18 años y más Todas las ediciones
Mejor tiempo2:22.39
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 y más | 2025 | 2:22.39 | |||
| 2 | 18 y más | 2025 | 2:23.92 | +1.53 | ||
| 3 |
SALGADO GONZALEZ Yuritzi
Individual
|
18 y más | 2026 | 2:26.66 | +4.27 | |
| 4 | 18 y más | 2026 | 2:27.66 | +5.27 | ||
| 5 | 18 y más | 2024 | 2:27.78 | +5.39 | ||
| 6 | 18 y más | 2024 | 2:28.55 | +6.16 | ||
| 7 | 18 y más | 2024 | 2:28.92 | +6.53 | ||
| 8 | 18 y más | 2026 | 2:30.69 | +8.30 | ||
| 9 | 18 y más | 2025 | 2:31.01 | +8.62 | ||
| 10 | 18 y más | 2026 | 2:31.46 | +9.07 | ||
| 11 | 18 y más | 2025 | 2:32.83 | +10.44 | ||
| 12 | 18 y más | 2025 | 2:32.99 | +10.60 | ||
| 13 | 18 y más | 2025 | 2:33.05 | +10.66 | ||
| 14 | 18 y más | 2024 | 2:34.71 | +12.32 | ||
| 15 | 18 y más | 2026 | 2:35.21 | +12.82 |
Mostrando los 15 mejores de 42 atletas en esta categoría.