800 m Libre
Curso largo · 50 m Femenil 15-17 años Todas las ediciones
Mejor tiempo9:30.04
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-17 | 2024 | 9:30.04 | |||
| 2 | 15-17 | 2025 | 9:37.10 | +7.06 | ||
| 3 | 15-17 | 2025 | 9:37.55 | +7.51 | ||
| 4 | 15-17 | 2024 | 9:37.72 | +7.68 | ||
| 5 | 15-17 | 2024 | 9:39.20 | +9.16 | ||
| 6 | 15-17 | 2024 | 9:51.25 | +21.21 | ||
| 7 | 15-17 | 2025 | 9:54.78 | +24.74 | ||
| 8 | 15-17 | 2026 | 9:54.95 | +24.91 | ||
| 9 | 15-17 | 2025 | 9:59.09 | +29.05 | ||
| 10 | 15-17 | 2024 | 9:59.15 | +29.11 | ||
| 11 | 15-17 | 2024 | 9:59.61 | +29.57 | ||
| 12 | 15-17 | 2025 | 10:01.45 | +31.41 | ||
| 13 | 15-17 | 2024 | 10:02.69 | +32.65 | ||
| 14 | 15-17 | 2024 | 10:07.91 | +37.87 | ||
| 15 | 15-17 | 2024 | 10:12.76 | +42.72 |
Mostrando los 15 mejores de 20 atletas en esta categoría.
NEPTUNES