50 m Libre
Curso largo · 50 m Varonil 15-17 años Todas las ediciones
Mejor tiempo24.01
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-17 | 2026 | 24.01 | |||
| 2 | 15-17 | 2024 | 24.50 | +0.49 | ||
| 3 | 15-17 | 2024 | 24.88 | +0.87 | ||
| 4 | 15-17 | 2025 | 24.98 | +0.97 | ||
| 5 | 15-17 | 2024 | 25.05 | +1.04 | ||
| 6 | 15-17 | 2024 | 25.15 | +1.14 | ||
| 7 | 15-17 | 2024 | 25.26 | +1.25 | ||
| 8 | 15-17 | 2025 | 25.46 | +1.45 | ||
| 9 | 15-17 | 2026 | 25.67 | +1.66 | ||
| 10 | 15-17 | 2026 | 25.71 | +1.70 | ||
| 11 | 15-17 | 2024 | 25.83 | +1.82 | ||
| 12 | 15-17 | 2024 | 25.91 | +1.90 | ||
| 13 | 15-17 | 2026 | 25.93 | +1.92 | ||
| 14 | 15-17 | 2024 | 26.12 | +2.11 | ||
| 15 | 15-17 | 2025 | 26.18 | +2.17 |
Mostrando los 15 mejores de 328 atletas en esta categoría.