50 m Libre
Curso largo · 50 m Femenil 15-17 años Todas las ediciones
Mejor tiempo27.70
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-17 | 2024 | 27.70 | |||
| 2 | 15-17 | 2024 | 27.86 | +0.16 | ||
| 3 | 15-17 | 2024 | 27.90 | +0.20 | ||
| 4 | 15-17 | 2025 | 27.98 | +0.28 | ||
| 5 | 15-17 | 2024 | 28.08 | +0.38 | ||
| 6 | 15-17 | 2025 | 28.36 | +0.66 | ||
| 7 | 15-17 | 2025 | 28.52 | +0.82 | ||
| 8 | 15-17 | 2025 | 28.72 | +1.02 | ||
| 9 | 15-17 | 2026 | 28.77 | +1.07 | ||
| 10 | 15-17 | 2024 | 28.84 | +1.14 | ||
| 11 | 15-17 | 2026 | 28.93 | +1.23 | ||
| 12 | 15-17 | 2024 | 29.00 | +1.30 | ||
| 13 | 15-17 | 2024 | 29.02 | +1.32 | ||
| 14 | 15-17 | 2026 | 29.03 | +1.33 | ||
| 15 | 15-17 | 2026 | 29.45 | +1.75 |
Mostrando los 15 mejores de 192 atletas en esta categoría.
RAYAS