50 m Dorso
Curso largo · 50 m Varonil 15-17 años Todas las ediciones
Mejor tiempo27.28
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-17 | 2024 | 27.28 | |||
| 2 | 15-17 | 2025 | 27.86 | +0.58 | ||
| 3 | 15-17 | 2024 | 28.17 | +0.89 | ||
| 4 | 15-17 | 2026 | 28.93 | +1.65 | ||
| 5 | 15-17 | 2026 | 29.28 | +2.00 | ||
| 6 | 15-17 | 2024 | 29.29 | +2.01 | ||
| 7 | 15-17 | 2025 | 29.35 | +2.07 | ||
| 8 | 15-17 | 2024 | 29.91 | +2.63 | ||
| 9 | 15-17 | 2025 | 29.92 | +2.64 | ||
| 10 | 15-17 | 2025 | 29.97 | +2.69 | ||
| 11 | 15-17 | 2025 | 30.02 | +2.74 | ||
| 12 | 15-17 | 2025 | 30.07 | +2.79 | ||
| 13 | 15-17 | 2024 | 30.10 | +2.82 | ||
| 14 | 15-17 | 2024 | 30.37 | +3.09 | ||
| 15 | 15-17 | 2025 | 30.39 | +3.11 |
Mostrando los 15 mejores de 249 atletas en esta categoría.
NEPTUNES