200 m Mariposa
Curso largo · 50 m Femenil 15-17 años Todas las ediciones
Mejor tiempo2:23.08
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-17 | 2024 | 2:23.08 | |||
| 2 | 15-17 | 2024 | 2:26.32 | +3.24 | ||
| 3 | 15-17 | 2024 | 2:26.33 | +3.25 | ||
| 4 | 15-17 | 2025 | 2:27.05 | +3.97 | ||
| 5 | 15-17 | 2024 | 2:27.14 | +4.06 | ||
| 6 | 15-17 | 2026 | 2:29.51 | +6.43 | ||
| 7 | 15-17 | 2025 | 2:31.30 | +8.22 | ||
| 8 | 15-17 | 2026 | 2:32.49 | +9.41 | ||
| 9 | 15-17 | 2024 | 2:38.56 | +15.48 | ||
| 10 | 15-17 | 2026 | 2:38.93 | +15.85 | ||
| 11 | 15-17 | 2025 | 2:39.05 | +15.97 | ||
| 12 | 15-17 | 2025 | 2:41.85 | +18.77 | ||
| 13 | 15-17 | 2025 | 2:42.00 | +18.92 | ||
| 14 | 15-17 | 2025 | 2:45.25 | +22.17 | ||
| 15 | 15-17 | 2025 | 2:45.85 | +22.77 |
Mostrando los 15 mejores de 21 atletas en esta categoría.
NEPTUNES