100 m Libre
Curso largo · 50 m Varonil 15-17 años Todas las ediciones
Mejor tiempo51.76
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-17 | 2026 | 51.76 | |||
| 2 | 15-17 | 2024 | 54.02 | +2.26 | ||
| 3 | 15-17 | 2024 | 55.04 | +3.28 | ||
| 4 | 15-17 | 2024 | 55.38 | +3.62 | ||
| 5 | 15-17 | 2024 | 55.57 | +3.81 | ||
| 6 | 15-17 | 2025 | 55.70 | +3.94 | ||
| 7 | 15-17 | 2026 | 55.71 | +3.95 | ||
| 8 | 15-17 | 2024 | 55.88 | +4.12 | ||
| 9 | 15-17 | 2024 | 55.90 | +4.14 | ||
| 10 | 15-17 | 2025 | 56.10 | +4.34 | ||
| 11 | 15-17 | 2026 | 56.11 | +4.35 | ||
| 12 | 15-17 | 2024 | 56.21 | +4.45 | ||
| 13 | 15-17 | 2024 | 56.34 | +4.58 | ||
| 14 | 15-17 | 2026 | 56.51 | +4.75 | ||
| 14 | 15-17 | 2025 | 56.51 | +4.75 |
Mostrando los 15 mejores de 306 atletas en esta categoría.