800 m Libre
Curso largo · 50 m Femenil 13-14 años Todas las ediciones
Mejor tiempo9:40.49
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-14 | 2024 | 9:40.49 | |||
| 2 | 13-14 | 2024 | 9:46.60 | +6.11 | ||
| 3 | 13-14 | 2026 | 9:47.73 | +7.24 | ||
| 4 | 13-14 | 2024 | 10:01.83 | +21.34 | ||
| 5 | 13-14 | 2024 | 10:13.21 | +32.72 | ||
| 6 | 13-14 | 2024 | 10:15.34 | +34.85 | ||
| 7 | 13-14 | 2026 | 10:25.12 | +44.63 | ||
| 8 | 13-14 | 2026 | 10:41.09 | +60.60 | ||
| 9 | 13-14 | 2026 | 10:43.80 | +63.31 | ||
| 10 | 13-14 | 2024 | 10:49.05 | +68.56 | ||
| 11 | 13-14 | 2026 | 10:51.72 | +71.23 | ||
| 12 | 13-14 | 2024 | 11:08.94 | +88.45 |
RAYAS