200 m Mariposa
Curso largo · 50 m Varonil 13-14 años Todas las ediciones
Mejor tiempo2:21.76
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-14 | 2026 | 2:21.76 | |||
| 2 | 13-14 | 2024 | 2:27.28 | +5.52 | ||
| 3 | 13-14 | 2024 | 2:28.96 | +7.20 | ||
| 4 | 13-14 | 2025 | 2:30.60 | +8.84 | ||
| 5 | 13-14 | 2025 | 2:34.83 | +13.07 | ||
| 6 | 13-14 | 2025 | 2:35.34 | +13.58 | ||
| 7 | 13-14 | 2025 | 2:35.71 | +13.95 | ||
| 8 | 13-14 | 2024 | 2:38.75 | +16.99 | ||
| 9 | 13-14 | 2024 | 2:39.45 | +17.69 | ||
| 10 | 13-14 | 2025 | 2:40.24 | +18.48 | ||
| 11 | 13-14 | 2025 | 2:40.72 | +18.96 | ||
| 12 | 13-14 | 2025 | 2:42.93 | +21.17 | ||
| 13 | 13-14 | 2025 | 2:43.15 | +21.39 | ||
| 14 | 13-14 | 2026 | 2:43.29 | +21.53 | ||
| 15 | 13-14 | 2025 | 2:46.94 | +25.18 |
Mostrando los 15 mejores de 21 atletas en esta categoría.