100 m Mariposa
Curso largo · 50 m Femenil 13-14 años Todas las ediciones
Mejor tiempo1:08.35
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-14 | 2025 | 1:08.35 | |||
| 2 | 13-14 | 2026 | 1:10.65 | +2.30 | ||
| 3 | 13-14 | 2026 | 1:11.59 | +3.24 | ||
| 4 | 13-14 | 2024 | 1:11.68 | +3.33 | ||
| 5 | 13-14 | 2026 | 1:11.76 | +3.41 | ||
| 6 | 13-14 | 2024 | 1:12.21 | +3.86 | ||
| 7 | 13-14 | 2024 | 1:12.64 | +4.29 | ||
| 8 | 13-14 | 2024 | 1:12.70 | +4.35 | ||
| 9 | 13-14 | 2024 | 1:12.94 | +4.59 | ||
| 10 | 13-14 | 2024 | 1:13.34 | +4.99 | ||
| 11 | 13-14 | 2024 | 1:13.51 | +5.16 | ||
| 12 | 13-14 | 2024 | 1:13.76 | +5.41 | ||
| 13 | 13-14 | 2026 | 1:15.62 | +7.27 | ||
| 14 | 13-14 | 2024 | 1:15.88 | +7.53 | ||
| 15 | 13-14 | 2024 | 1:15.91 | +7.56 |
Mostrando los 15 mejores de 78 atletas en esta categoría.
RAYAS