50 m Libre
Curso largo · 50 m Femenil 11-12 años Todas las ediciones
Mejor tiempo29.68
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-12 | 2024 | 29.68 | |||
| 2 | 11-12 | 2024 | 30.24 | +0.56 | ||
| 3 | 11-12 | 2024 | 30.94 | +1.26 | ||
| 4 | 11-12 | 2026 | 31.03 | +1.35 | ||
| 5 | 11-12 | 2025 | 31.29 | +1.61 | ||
| 6 | 11-12 | 2026 | 31.64 | +1.96 | ||
| 7 | 11-12 | 2024 | 31.74 | +2.06 | ||
| 8 | 11-12 | 2024 | 31.90 | +2.22 | ||
| 9 | 11-12 | 2024 | 31.95 | +2.27 | ||
| 10 | 11-12 | 2024 | 32.59 | +2.91 | ||
| 11 | 11-12 | 2024 | 32.62 | +2.94 | ||
| 12 | 11-12 | 2024 | 32.79 | +3.11 | ||
| 13 | 11-12 | 2024 | 32.87 | +3.19 | ||
| 14 | 11-12 | 2025 | 32.96 | +3.28 | ||
| 15 | 11-12 | 2026 | 33.09 | +3.41 |
Mostrando los 15 mejores de 182 atletas en esta categoría.