50 m Dorso
Curso largo · 50 m Femenil 11-12 años Todas las ediciones
Mejor tiempo35.13
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-12 | 2024 | 35.13 | |||
| 2 | 11-12 | 2024 | 35.51 | +0.38 | ||
| 3 | 11-12 | 2024 | 35.65 | +0.52 | ||
| 4 | 11-12 | 2026 | 36.87 | +1.74 | ||
| 5 | 11-12 | 2025 | 37.12 | +1.99 | ||
| 6 | 11-12 | 2026 | 37.15 | +2.02 | ||
| 6 | 11-12 | 2025 | 37.15 | +2.02 | ||
| 8 | 11-12 | 2025 | 37.34 | +2.21 | ||
| 9 | 11-12 | 2026 | 37.67 | +2.54 | ||
| 10 | 11-12 | 2024 | 37.84 | +2.71 | ||
| 11 | 11-12 | 2024 | 37.90 | +2.77 | ||
| 12 | 11-12 | 2024 | 37.98 | +2.85 | ||
| 13 | 11-12 | 2024 | 38.48 | +3.35 | ||
| 14 | 11-12 | 2024 | 38.55 | +3.42 | ||
| 15 | 11-12 | 2024 | 38.65 | +3.52 |
Mostrando los 15 mejores de 168 atletas en esta categoría.
RAYAS