50 m Libre
Curso largo · 50 m Femenil 10 años y menores Todas las ediciones
Mejor tiempo31.74
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 y menores | 2024 | 31.74 | |||
| 2 | 10 y menores | 2026 | 34.62 | +2.88 | ||
| 3 | 10 y menores | 2025 | 34.82 | +3.08 | ||
| 4 | 10 y menores | 2025 | 34.87 | +3.13 | ||
| 5 | 10 y menores | 2026 | 35.23 | +3.49 | ||
| 6 | 10 y menores | 2026 | 35.24 | +3.50 | ||
| 7 | 10 y menores | 2025 | 35.59 | +3.85 | ||
| 8 | 10 y menores | 2025 | 35.77 | +4.03 | ||
| 9 | 10 y menores | 2024 | 35.84 | +4.10 | ||
| 10 | 10 y menores | 2024 | 35.89 | +4.15 | ||
| 11 | 10 y menores | 2025 | 36.09 | +4.35 | ||
| 12 | 10 y menores | 2024 | 37.05 | +5.31 | ||
| 13 | 10 y menores | 2024 | 37.23 | +5.49 | ||
| 14 | 10 y menores | 2024 | 37.31 | +5.57 | ||
| 15 | 10 y menores | 2024 | 37.40 | +5.66 |
Mostrando los 15 mejores de 83 atletas en esta categoría.