Copa Internacional Curso Largo 2026
Equipo: TOP Swim
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Pecho Varonil | 13-14 años | 1:15.26 | 1 |
| 200 m Pecho Varonil | 13-14 años | 2:41.20 | 1 |
| 50 m Libre Varonil | 13-14 años | 29.51 | 13 |
| 50 m Pecho Varonil | 13-14 años | 34.57 | 1 |
Equipo: TOP Swim
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Pecho Varonil | 13-14 años | 1:15.26 | 1 |
| 200 m Pecho Varonil | 13-14 años | 2:41.20 | 1 |
| 50 m Libre Varonil | 13-14 años | 29.51 | 13 |
| 50 m Pecho Varonil | 13-14 años | 34.57 | 1 |
Equipo: TOP Swim
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Varonil | 13 años y mayores | 1:07.53 | 148 |
| 100 m Pecho Varonil | 13 años y mayores | 1:20.41 | 47 |
| 200 m Pecho Varonil | 11 años y mayores | 2:53.45 | 33 |
| 50 m Libre Varonil | 13 años y mayores | 29.49 | 133 |
| 50 m Mariposa Varonil | 13 años y mayores | 36.08 | 153 |
| 50 m Pecho Varonil | 13 años y mayores | 35.27 | 39 |
Equipo: TOP Swim
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Varonil | 11-12 años | 1:12.17 | 31 |
| 100 m Pecho Varonil | 11-12 años | 1:25.06 | 2 |
| 200 m Pecho Varonil | 11-12 años | 2:59.09 | 2 |
| 50 m Dorso Varonil | 11-12 años | 43.65 | 55 |
| 50 m Libre Varonil | 11-12 años | 31.27 | 13 |
| 50 m Mariposa Varonil | 11-12 años | 37.73 | 42 |
| 50 m Pecho Varonil | 11-12 años | 40.37 | 8 |