Copa Internacional Curso Corto 2026
Equipo: Tritones Querétaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Femenil | — | 1:19.06 | 15 |
| 100 m Libre Femenil | — | 1:10.85 | 16 |
| 100 m Pecho Femenil | — | 1:35.31 | 14 |
| 50 m Mariposa Femenil | — | 35.27 | 10 |
Equipo: Tritones Querétaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Femenil | — | 1:19.06 | 15 |
| 100 m Libre Femenil | — | 1:10.85 | 16 |
| 100 m Pecho Femenil | — | 1:35.31 | 14 |
| 50 m Mariposa Femenil | — | 35.27 | 10 |
Equipo: Tritones Querétaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Pecho Femenil | — | 1:34.31 | 13 |
| 200 m Combinado Femenil | — | 2:50.11 | 13 |
| 50 m Mariposa Femenil | — | 37.37 | 9 |