Copa Internacional Curso Corto 2026
Equipo: Tiburones Puebla
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Femenil | — | 1:14.63 | 5 |
| 100 m Libre Femenil | — | 1:08.91 | 12 |
| 100 m Pecho Femenil | — | 1:23.69 | 7 |
| 200 m Combinado Femenil | — | 2:45.04 | 10 |
Equipo: Tiburones Puebla
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Femenil | — | 1:14.63 | 5 |
| 100 m Libre Femenil | — | 1:08.91 | 12 |
| 100 m Pecho Femenil | — | 1:23.69 | 7 |
| 200 m Combinado Femenil | — | 2:45.04 | 10 |
Equipo: Tiburones Puebla
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Femenil | — | 1:11.96 | 9 |
| 100 m Pecho Femenil | — | 1:31.65 | 12 |
| 200 m Combinado Femenil | — | 2:41.18 | 4 |
| 50 m Libre Femenil | — | 30.47 | 3 |
| 50 m Mariposa Femenil | — | 33.10 | 3 |