Historial
Resultados por edición
Copa Internacional Curso Corto 2026
Equipo: La Loma Queretaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
| 100 m Libre Varonil | 11-12 años | 1:09.99 | 15 |
| 100 m Mariposa Varonil | 11-12 años | 1:19.25 | 7 |
| 200 m Mariposa Varonil | 11 años y mayores | 2:46.98 | 36 |
| 25 m Dorso Varonil | 11-12 años | 18.55 | 7 |
| 25 m Libre Varonil | 11-12 años | 15.55 | 11 |
| 25 m Mariposa Varonil | 11-12 años | 16.80 | 11 |
| 50 m Dorso Varonil | 11-12 años | 37.18 | 7 |
| 50 m Libre Varonil | 11-12 años | 32.99 | 20 |
| 50 m Mariposa Varonil | 11-12 años | 35.90 | 11 |
Copa Internacional Curso Largo 2026
Equipo: La Loma Queretaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
| 100 m Libre Varonil | 11-12 años | 1:13.36 | 7 |
| 100 m Mariposa Varonil | 11-12 años | 1:18.70 | 7 |
| 200 m Combinado Varonil | 11-12 años | 3:00.07 | 7 |
| 50 m Dorso Varonil | 11-12 años | 40.44 | 7 |
| 50 m Libre Varonil | 11-12 años | 34.23 | 15 |
| 50 m Mariposa Varonil | 11-12 años | 37.75 | 7 |
Copa Internacional Curso Largo 2024
Equipo: La Loma Queretaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
| 100 m Dorso Varonil | 9-10 años | 1:44.96 | 31 |
| 100 m Libre Varonil | 9-10 años | 1:23.93 | 25 |
| 50 m Dorso Varonil | 9-10 años | 47.53 | 24 |
| 50 m Libre Varonil | 9-10 años | 38.08 | 26 |
| 50 m Mariposa Varonil | 9-10 años | 43.67 | 17 |
| 50 m Pecho Varonil | 9-10 años | 59.83 | 38 |
| Relevo 4x50 m Combinado Varonil | 9-10 años | 3:07.77 | 4 |
| Relevo 4x50 m Libre Mixto | 9-10 años | 2:22.67 | 2 |