Copa Internacional Curso Corto 2026
Equipo: Tritones Querétaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Femenil | — | 1:24.33 | 21 |
| 100 m Libre Femenil | — | 1:18.45 | 25 |
| 50 m Mariposa Femenil | — | 39.20 | 13 |
Equipo: Tritones Querétaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Femenil | — | 1:24.33 | 21 |
| 100 m Libre Femenil | — | 1:18.45 | 25 |
| 50 m Mariposa Femenil | — | 39.20 | 13 |
Equipo: Tritones Querétaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Femenil | — | 1:21.33 | 16 |
| 100 m Pecho Femenil | — | 1:38.76 | 16 |
| 200 m Combinado Femenil | — | 3:05.12 | 17 |
| 50 m Libre Femenil | — | 37.84 | 17 |