Copa Internacional Curso Corto 2026
Equipo: Tritones Querétaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Femenil | — | 1:25.78 | 22 |
| 100 m Libre Femenil | — | 1:17.78 | 22 |
| 200 m Combinado Femenil | — | 3:15.62 | 23 |
| 50 m Mariposa Femenil | — | 42.01 | 20 |
Equipo: Tritones Querétaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Femenil | — | 1:25.78 | 22 |
| 100 m Libre Femenil | — | 1:17.78 | 22 |
| 200 m Combinado Femenil | — | 3:15.62 | 23 |
| 50 m Mariposa Femenil | — | 42.01 | 20 |
Equipo: Tritones Querétaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Femenil | — | 1:38.21 | 17 |
| 100 m Pecho Femenil | — | 1:45.68 | 19 |
| 200 m Combinado Femenil | — | 3:12.35 | 21 |
| 50 m Libre Femenil | — | 37.18 | 16 |
| Clasificación general por puntos | — | 68 pts | — |