Copa Internacional Curso Corto 2026
Equipo: Barracudas Guadalajara
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Pecho Femenil | — | 1:41.96 | 21 |
| 200 m Combinado Femenil | — | 3:03.97 | 18 |
| Clasificación general por puntos | — | 26 pts | — |
Equipo: Barracudas Guadalajara
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Pecho Femenil | — | 1:41.96 | 21 |
| 200 m Combinado Femenil | — | 3:03.97 | 18 |
| Clasificación general por puntos | — | 26 pts | — |
Equipo: Barracudas Guadalajara
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Femenil | — | 1:28.48 | 12 |
| 200 m Combinado Femenil | — | 3:08.53 | 18 |
| 50 m Mariposa Femenil | — | 39.73 | 14 |