Copa Internacional Curso Corto 2026
Equipo: Tritones Querétaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Femenil | — | 1:24.84 | 29 |
| 200 m Combinado Femenil | — | 3:07.43 | 20 |
| 50 m Mariposa Femenil | — | 40.24 | 15 |
Equipo: Tritones Querétaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Femenil | — | 1:24.84 | 29 |
| 200 m Combinado Femenil | — | 3:07.43 | 20 |
| 50 m Mariposa Femenil | — | 40.24 | 15 |
Equipo: Tritones Querétaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Femenil | — | 1:23.11 | 17 |
| 100 m Pecho Femenil | — | 1:48.79 | 21 |
| 200 m Combinado Femenil | — | 3:20.21 | 24 |
| 50 m Libre Femenil | — | 37.09 | 15 |
| Clasificación general por puntos | — | 89 pts | — |