Copa Internacional Curso Corto 2026
Equipo: Marlins León
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Femenil | — | 1:15.05 | 7 |
| 100 m Libre Femenil | — | 1:03.20 | 3 |
| 200 m Combinado Femenil | — | 2:29.28 | 4 |
| 50 m Mariposa Femenil | — | 31.10 | 4 |
Equipo: Marlins León
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Femenil | — | 1:15.05 | 7 |
| 100 m Libre Femenil | — | 1:03.20 | 3 |
| 200 m Combinado Femenil | — | 2:29.28 | 4 |
| 50 m Mariposa Femenil | — | 31.10 | 4 |
Equipo: Marlins León
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Pecho Femenil | — | 1:26.93 | 6 |
| 50 m Libre Femenil | — | 28.90 | 1 |
| Clasificación general por puntos | — | 94 pts | — |